Como sabemos el APRA fue derrotado categoricamente a lo largo y ancho del Peru y de manera especial en Alto Selva Alegre y Miraflores.
Esperemos que las nuevas gestiones "laven la cara" de estas alicaidas municipalidades y renuevan la confianza perdida de sus ciudadanos hacia sus autoridades en estos ultimos tiempos.
Veamos acontinuacion como quedaron los resultados.
Elecciones Municipales 2010 |
RESULTADOS MUNICIPAL DISTRITO ALTO SELVA ALEGRE |
Actualizado al 83.498% de actas contabilizadas el 09/10/2010 a las 12:06:18 horas |
|
Organización Política | Votos | %Votos Válidos | %Votos Emitidos | ||
PARTIDO DEMOCRATICO SOMOS PERU | ![]() | 246 | 0.689 % | 0.589 % | |
RESTAURACION NACIONAL | ![]() | 546 | 1.529 % | 1.308 % | |
PARTIDO POPULAR CRISTIANO - PPC - UNIDAD NACIONAL | ![]() | 430 | 1.204 % | 1.030 % | |
PARTIDO APRISTA PERUANO | ![]() | 6,007 | 16.826 % | 14.386 % | |
PERU POSIBLE | ![]() | 371 | 1.039 % | 0.889 % | |
DECIDE | ![]() | 3,306 | 9.261 % | 7.918 % | |
JUNTOS POR EL SUR | ![]() | 7,406 | 20.745 % | 17.737 % | |
MOVIMIENTO ETNOCACERISTA AREQUIPA | ![]() | 691 | 1.936 % | 1.655 % | |
AREQUIPA RENACE | ![]() | 13,653 | 38.244 % | 32.698 % | |
FRENTE DE MOVILIZACION SOCIAL | ![]() | 247 | 0.692 % | 0.592 % | |
FUERZA AREQUIPEÑA | ![]() | 2,535 | 7.101 % | 6.071 % | |
AREQUIPA 2010 | ![]() | 262 | 0.734 % | 0.627 % | |
Total de Votos Válidos | 35,700 | 100.000 % | 85.499 % | ||
Votos Blancos | 4,374 | 10.475 % | |||
Votos Nulos | 1,679 | 4.021 % | |||
Votos Impugnados (Pendientes para resolución) | 2 | 0.005 % | |||
Total de Votos Emitidos | 41,755 | 100.000 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario